Shipping costs and delivery information
The prices listed on the product pages include the statutory value added tax and other price components.
Our shipment is carried out worldwide with the Austrian Post Office.
Our shipping costs are broken down as follows
Austria
Priority | up to 4.00 kg | € 12.00 |
up to 8.00 kg | € 15.00 | |
up to 12.00 kg | € 19.00 | |
over 12 kg | € 24.00 | |
standard | up to 0.28 kg | € 4.50 |
up to 0.51 kg | € 5.00 | |
up to 0.83 kg | € 5.50 | |
up to 2.00 kg | € 6.00 | |
up to 4.00 kg | € 8.00 | |
up to 8.00 kg | € 10.00 | |
up to 12.00 kg | € 12.00 | |
over 12.00 kg | € 14.00 |
Germany
Priority | up to 0.31 kg | € 9.00 |
up to 0.51 kg | € 10.00 | |
up to 1.00 kg | € 11.00 | |
up to 2.00 kg | € 12.00 | |
up to 3.00 kg | € 12.50 | |
up to 4.00 kg | € 13.00 | |
up to 5.00 kg | € 13.50 | |
up to 6.00 kg | € 14.00 | |
up to 7.00 kg | € 14.50 | |
up to 8.00 kg | € 15.00 | |
up to 9.00 kg | € 15.50 | |
up to 10.00 kg | € 16.00 | |
up to 11.00 kg | € 16.50 | |
up to 12.00 kg | € 17.00 | |
up to 13.00 kg | € 17.50 | |
up to 14.00 kg | € 18.00 | |
up to 15.00 kg | € 18.50 | |
up to 16.00 kg | € 19.00 | |
up to 17.00 kg | € 19.50 | |
up to 18.00 kg | € 20.00 | |
up to 19.00 kg | € 20.50 | |
up to 20.00 kg | € 21.00 | |
up to 21.00 kg | € 21.50 | |
up to 22.00 kg | € 22.00 | |
up to 23.00 kg | € 22.50 | |
up to 24.00 kg | € 23.00 | |
up to 25.00 kg | € 23.50 | |
up to 26.00 kg | € 24.00 | |
up to 27.00 kg | € 24.50 | |
up to 28.00 kg | € 25.00 | |
up to 29.00 kg | € 25.50 | |
up to 30.00 kg | € 26.50 | |
up to 31.00 kg | € 27.00 |
Italy
Priority | up to 0.31 kg | € 13.00 |
up to 0.51 kg | € 13.50 | |
up to 1.00 kg | € 14.00 | |
up to 2.00 kg | € 14.50 | |
up to 3.00 kg | € 15.00 | |
up to 4.00 kg | € 15.50 | |
up to 5.00 kg | € 16.00 | |
up to 6.00 kg | € 16.50 | |
up to 7.00 kg | € 17.00 | |
up to 8.00 kg | € 17.50 | |
up to 9.00 kg | € 18.00 | |
up to 10.00 kg | € 18.50 | |
up to 11.00 kg | € 19.00 | |
up to 12.00 kg | € 19.50 | |
up to 13.00 kg | € 20.00 | |
up to 14.00 kg | € 20.50 | |
up to 15.00 kg | € 21.00 | |
up to 16.00 kg | € 21.50 | |
up to 17.00 kg | € 22.00 | |
up to 18.00 kg | € 22.50 | |
up to 19.00 kg | € 23.00 | |
up to 20.00 kg | € 23.50 | |
up to 21.00 kg | € 24.00 | |
up to 22.00 kg | € 24.50 | |
up to 23.00 kg | € 25.00 | |
up to 24.00 kg | € 25.50 | |
up to 25.00 kg | € 26.00 | |
up to 26.00 kg | € 26.50 | |
up to 27.00 kg | € 27.00 | |
up to 28.00 kg | € 27.50 | |
up to 29.00 kg | € 28.00 | |
up to 30.00 kg | € 28.50 | |
up to 31.00 kg | € 29.50 |
CZE, HUN, SVK
Weight in kg | Price in € | |
Priority | 0.51 | 14.00 |
1,00 | 16.00 | |
2,00 | 17.60 | |
3,00 | 19.20 | |
4,00 | 20.80 | |
5,00 | 22.40 | |
6,00 | 24.00 | |
7,00 | 25.60 | |
8,00 | 27.20 | |
9,00 | 28.80 | |
10,00 | 30.40 | |
11,00 | 32.00 | |
12,00 | 33.60 | |
13,00 | 35.20 | |
14,00 | 36.80 | |
15,00 | 38.40 | |
16,00 | 40.00 | |
17,00 | 41.60 | |
18,00 | 43.20 | |
19,00 | 44.80 | |
20,00 | 46.40 | |
21,00 | 48.00 | |
22,00 | 49.60 | |
23,00 | 51.20 | |
24,00 | 52.80 | |
25,00 | 54.40 | |
26,00 | 56.00 | |
27,00 | 57.60 | |
28,00 | 59.20 | |
29,00 | 60.80 | |
30,00 | 63.40 | |
standard | 0.51 | 13.00 |
1,00 | 15.00 | |
2,00 | 15.90 | |
3,00 | 16.80 | |
4,00 | 17.70 | |
5,00 | 18.60 | |
6,00 | 19.50 | |
7,00 | 20.40 | |
8,00 | 21.30 | |
9,00 | 22.20 | |
10,00 | 23.10 | |
11,00 | 24.00 | |
12,00 | 24.90 | |
13,00 | 25.80 | |
14,00 | 26.70 | |
15,00 | 27.60 | |
16,00 | 28.50 | |
17,00 | 29.40 | |
18,00 | 30.30 | |
19,00 | 31.20 | |
20,00 | 32.10 | |
21,00 | 33.00 | |
22,00 | 33.90 | |
23,00 | 34.80 | |
24,00 | 35.70 | |
25,00 | 36.60 | |
26,00 | 37.50 | |
27,00 | 38.40 | |
28,00 | 39.30 | |
29,00 | 40.20 | |
30,00 | 41.10 |
CAN, USA
up to weight in kg | Price in € | |
Priority | 0.51 | 18.90 |
1,00 | 20.90 | |
2,00 | 27.50 | |
3,00 | 34.10 | |
4,00 | 40.70 | |
5,00 | 47.30 | |
6,00 | 53.90 | |
7,00 | 60.50 | |
8,00 | 67.10 | |
9,00 | 73.70 | |
10,00 | 80.30 | |
11,00 | 86.90 | |
12,00 | 93.50 | |
13,00 | 100.10 | |
14,00 | 106.70 | |
15,00 | 113.30 | |
16,00 | 119.90 | |
17,00 | 126.50 | |
18,00 | 133.10 | |
19,00 | 139.70 | |
20,00 | 146.30 | |
21,00 | 152.90 | |
22,00 | 159.50 | |
23,00 | 166.10 | |
24,00 | 172.70 | |
25,00 | 179.30 | |
26,00 | 185.90 | |
27,00 | 192.50 | |
28,00 | 199.10 | |
29,00 | 205.70 | |
30,00 | 212.30 |
BEL, BGR, CYP, DNK, ESP, EST, FIN, FRA, GBR, GRC, IRL, LTU, LUX, LVA, MCO, MLT, NLD, POL, PRT, ROU, SWE
up to weight in kg | Price in € | |
Priority | 0.51 | 14.40 |
1,00 | 16.40 | |
2,00 | 18.60 | |
3,00 | 20.80 | |
4,00 | 23.00 | |
5,00 | 25.20 | |
6,00 | 27.40 | |
7,00 | 29.60 | |
8,00 | 31.80 | |
9,00 | 34.00 | |
10,00 | 36.20 | |
11,00 | 38.40 | |
12,00 | 40.60 | |
13,00 | 42.80 | |
14,00 | 45.00 | |
15,00 | 47.20 | |
16,00 | 49.40 | |
17,00 | 51.60 | |
18,00 | 53.80 | |
19,00 | 56.00 | |
20,00 | 58.20 | |
21,00 | 60.40 | |
22,00 | 62.60 | |
23,00 | 64.80 | |
24,00 | 67.00 | |
25,00 | 69.20 | |
26,00 | 71.40 | |
27,00 | 73.60 | |
28,00 | 75.80 | |
29,00 | 78.00 | |
30,00 | 80.20 | |
standard | 0.51 | 13.30 |
1,00 | 15.30 | |
2,00 | 16.40 | |
3,00 | 17.50 | |
4,00 | 18.60 | |
5,00 | 19.70 | |
6,00 | 20.80 | |
7,00 | 21.90 | |
8,00 | 23.00 | |
9,00 | 24.10 | |
10,00 | 25.20 | |
11,00 | 26.30 | |
12,00 | 27.40 | |
13,00 | 28.50 | |
14,00 | 29.60 | |
15,00 | 30.70 | |
16,00 | 31.80 | |
17,00 | 32.90 | |
18,00 | 34.00 | |
19,00 | 35.10 | |
20,00 | 36.20 | |
21,00 | 37.30 | |
22,00 | 38.40 | |
23,00 | 39.50 | |
24,00 | 40.60 | |
25,00 | 41.70 | |
26,00 | 42.80 | |
27,00 | 43.90 | |
28,00 | 45.00 | |
29,00 | 46.10 | |
30,00 | 47.20 |
OFF, COK, FJI, KIR, NCL, NRU, NZL, PCN, PNG, PYF, SLB, TON, TUV, VUT, WLF, WSM
up to weight in kg | Price in € | |
Priority | 0.51 | 26.50 |
1,00 | 28.50 | |
2,00 | 43.00 | |
3,00 | 57.50 | |
4,00 | 72.00 | |
5,00 | 86.,50 | |
6,00 | 101.00 | |
7,00 | 115.50 | |
8,00 | 130.00 | |
9,00 | 144.50 | |
10,00 | 159.00 | |
11,00 | 173.50 | |
12,00 | 188.00 | |
13,00 | 202.50 | |
14,00 | 217.00 | |
15,00 | 231.50 | |
16,00 | 246.00 | |
17,00 | 260.50 | |
18,00 | 275.00 | |
19,00 | 289.50 | |
20,00 | 304.00 | |
21,00 | 318.50 | |
22,00 | 333.00 | |
23,00 | 347.50 | |
24,00 | 362.00 | |
25,00 | 376.50 | |
26,00 | 391.00 | |
27,00 | 405.50 | |
28,00 | 420.00 | |
29,00 | 434.50 | |
30,00 | 449.00 |
ALB, AND, ARM, AZE, BIH, CHE, DZA, EGY, FRO, GEO, GIB, GRL, HRV, ISR, LBN, LBY, LIE, MAR, MDA, MKD, MNE, NOR, RUS, SMR, SRB, SYR, TUN, TUR, UKR, VAT
up to weight in kg | Price in € | |
Priority | 0.51 | 16.60 |
1,00 | 18.60 | |
2,00 | 23.00 | |
3,00 | 27.40 | |
4,00 | 31.80 | |
5,00 | 36.20 | |
6,00 | 40.60 | |
7,00 | 45.00 | |
8,00 | 49.40 | |
9,00 | 53.80 | |
10,00 | 58.20 | |
11,00 | 62.60 | |
12,00 | 67.00 | |
13,00 | 71.40 | |
14,00 | 75.80 | |
15,00 | 80.20 | |
16,00 | 84.60 | |
17,00 | 89.00 | |
18,00 | 93.40 | |
19,00 | 97.80 | |
20,00 | 102.20 | |
21,00 | 106.60 | |
22,00 | 111.00 | |
23,00 | 115.40 | |
24,00 | 119.80 | |
25,00 | 124.20 | |
26,00 | 128.60 | |
27,00 | 133.00 | |
28,00 | 137.40 | |
29,00 | 141.80 | |
30,00 | 146.20 | |
standard | 0.51 | 14.40 |
1,00 | 16.40 | |
2,00 | 18.60 | |
3,00 | 20.80 | |
4,00 | 23.00 | |
5,00 | 25.20 | |
6,00 | 27.40 | |
7,00 | 29.60 | |
8,00 | 31.80 | |
9,00 | 34.00 | |
10,00 | 36.20 | |
11,00 | 38.40 | |
12,00 | 40.60 | |
13,00 | 42.80 | |
14,00 | 45.00 | |
15,00 | 47.20 | |
16,00 | 49.40 | |
17,00 | 51.60 | |
18,00 | 53.80 | |
19,00 | 56.00 | |
20,00 | 58.20 | |
21,00 | 60.40 | |
22,00 | 62.60 | |
23,00 | 64.80 | |
24,00 | 67.00 | |
25,00 | 69.20 | |
26,00 | 71.40 | |
27,00 | 73.60 | |
28,00 | 75.80 | |
29,00 | 78.00 | |
30,00 | 80.20 |
Rest of the world
up to weight in kg | Price in € | |
Priority | 0.51 | 22.20 |
1,00 | 24.20 | |
2,00 | 34.20 | |
3,00 | 44.20 | |
4,00 | 54.20 | |
5,00 | 64.20 | |
6,00 | 74.20 | |
7,00 | 84.20 | |
8,00 | 94.20 | |
9,00 | 104.20 | |
10,00 | 114.20 | |
11,00 | 124.20 | |
12,00 | 134.20 | |
13,00 | 144.20 | |
14,00 | 154.20 | |
15,00 | 164.20 | |
16,00 | 174.20 | |
17,00 | 184.20 | |
18,00 | 194.20 | |
19,00 | 204.20 | |
20,00 | 214.20 | |
21,00 | 224.20 | |
22,00 | 234.2 | |
23,00 | 244.2 | |
24,00 | 254.2 | |
25,00 | 264.2 | |
26,00 | 274.2 | |
27,00 | 284.2 | |
28,00 | 294.2 | |
29,00 | 304.2 | |
30,00 | 314.2 |